Aceste pachete de prețuri sunt destinate clienților care vând cu casa de marcat într-un magazin fizic.
Tabel comparativ pachete:
CloudBill+POS | CloudGest+POS | |
Utilizatori | 3 10€ / utilizator adițional / lună | 3 10€ / utilizator adițional / lună |
Puncte de lucru+POS | 1 20€ / punct adițional / lună | 1 20€ / punct adițional / lună |
Limită produse | 2000 produse +1€ / 1000 produse / lună | 2000 produse +1€ / 1000 produse / lună |
Conectare la casa de marcat | ||
Vânzări offline | ||
Auto-sincronizare în mod online | ||
Suport telefonic instruire inițială – gratuit** | 1 oră | 2 ore |
** Suport telefonic suplimentar oferim conform grilei de pachete de aici.
Prețurile sunt exprimate în Euro, nu conțin TVA și se achită lunar, la cursul BNR utilizat la emiterea facturii.
Pentru plata abonamentelor în avans pe 6 sau 12 luni, oferim discounturi de 5% respectiv 10%.